WATERGATE tulemused, 1. grupp

I grupp ORC stardi kellaaeg: 8 . OO     distants: 144,00 miili
                         
Jahi nimi Purje nr kapten GPH finisi kell aeg sek. parand. aeg KOHT
Bering EST 463 Mati Sepp 571,8 9 . 37 . 1 . 92221 9881,80 1.
Premium EST 499 Priit Tammemägi 570,7 9 . 48 . 58 . 92938 10757,20 2.
Lady Bird EST 299 Jaanus Tagu 576,5 10 . 8 . 50 . 94130 11114,00 3.
Audi Sport EST 550 Juss Ojala 573,2 10 . 4 . 25 . 93865 11324,20 4.
Forte EST 475 Jaak Jõgi 571,2 10 . 18 . 57 . 94737 12484,20 5.
Tuule EST 408 Kristjan Mugra 575,2 10 . 49 . 40 . 96580 13751,20 6.
Katariina II EST 431 Aivar Tuulberg 609,5 12 . 34 . 13 . 102853 15085,00 7.
                      parand.aeg = läbitud aeg sek. – (GPH x distants)   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.