TSR vol 9: Finišijoon nii lähedal ja samas nii kaugel…

Reede oli regatiliste jaoks tõepoolest kolmteist. Eesti looderannikut vallutanud tuulevaikus tekitas võistlusjärjestuses paraja segaduse. Vedas neil, kes mõne üle liugleva vihmapilve alla sattus ja mõneks ajaks tuult sai.

Reede hommikul Eesti kellaaja järgi 0700 ei olnud finišisse jõudnud veel ühtegi võistlejat, kuigi 12 tundi tagasi hea tuule ajal näidatud ETA seda lubas. Füüsiliselt jõudis finišijooneni kõige esimesena hispaanlaste D klassi jaht Hansa, meie aja järgi 13.07.07 kell 0745, TFC-d arvestades oma klassis 10. koht.

Hansa Meeskond Hispaania ranniku lähedal.

See foto siin ei ole praegusest regatist vaid näpatud Flickr.com-ist.

Suuremad, A-klassi purjelaevad, jäid heast tuulest ilma vaid kümmekond miili enne finišijoont ja kahesõlmese kiirusega roomasid lõpu poole. Kohapeal paistis nagu nad seisaksid. Selleks ajaks, kui me finišijoone juurde jõudsime, olid Statsraad LehmKuhl ja Christian Radich lõpetanud (seda oli ka nende pardal olevast meeleolust näha:) ning Dar Mlodziezy veel rühkis lõpu poole. Poolakate purjelaev kulges vahepeal üldse paralleelselt finišijoonega, lõuna poolt puhuvalt tuuleiililt sai vähegi rohkem kiirust juurde. Nemad said üle "päästva joone" alles kell pool neli peale lõunat (võistlusarvestuses 13.(!) koht). A klassi purjelaevadest finišeerus füüsiliselt kõige esimesena Christian Radich (kl. 12:47), Statsraad Lehmkuhl saabus kell 13:24, võistlusjärjestuses (TFC-d arvestades) Statsraad Lehmkuhl siiski võitis.

Mõned on praeguseks veel finiši poole teel, aga 14. juuli seisuga kell 0500 UTC on seis selline:

Vessel Name Position OA Position Class Class Lat Long Elapsed

STATSRAAD LEHMKUHL  1  1  A  Finished 13/07/2007-10:24:40
CHRISTIAN RADICH  2  2  A  Finished 13/07/2007-09:47:34
SORLANDET  3  3  A  Finished 13/07/2007-12:41:55
GEORG STAGE  4  4  A  Finished 13/07/2007-21:26:46
JENS KROGH  5  1  B  Finished 13/07/2007-21:45:05
ALBANUS  6  2  B  Finished 13/07/2007-21:08:44
CONSTANTIA  7  3  B  Finished 13/07/2007-20:11:22
SHTANDART  8  5  A  59.23N  22.18E  03 19 49 20 
AGLAIA  9  4  B  59.25N  23.31E  03 19 45 00 
MORNING STAR OF REVELATION  10  5  B  Finished 14/07/2007-00:42:52
SEDOV  11  6  A  Finished 13/07/2007-17:50:00
EUROPA  12  7  A  Finished 14/07/2007-03:41:05
MOOSK  13  6  B  59.13N  22.25E  03 19 45 00 
ALEXANDER VON HUMBOLDT  14  8  A  59.18N  22.16E  03 19 45 00 
ASGARD II  15  9  A  59.22N  23.21E  03 19 52 15 
FRYDERYK CHOPIN  16  10  A  Finished 13/07/2007-17:05:47
RUPEL  17  7  B  Finished 14/07/2007-00:41:00
DE GALLANT  18  8  B  Finished 13/07/2007-21:29:54
WESTVIND  19  9  B  59.21N  22.58E  03 19 45 00 
HELENA  20  10  B  Finished 13/07/2007-05:56:41
CUAUHTEMOC  21  11  A  Finished 13/07/2007-16:40:02
UTOPIA  22  11  B  58.59N  21.52E  03 19 45 00 
DAR MLODZIEZY  23  12  A  Finished 13/07/2007-12:30:13
FALKEN  24  12  B  Finished 13/07/2007-11:56
LORD NELSON  25  13  A  Finished 14/07/2007-04:07:33
DAR NATURY  26  1  C  Finished 13/07/2007-23:47:05
JOANNA SATURNA  27  13  B  Finished 13/07/2007-22:31:53
GWAREK  28  2  C  Finished 13/07/2007-23:19:09
GLADAN  29  14  B  Finished 13/07/2007-14:32:26
DAR SZCZECINA  30  3  C  Finished 13/07/2007-15:07:44
ST IV  31  4  C  Finished 13/07/2007-17:29:40
BLACK DIAMOND OF DURHAM  32  5  C  Finished 13/07/2007-23:23:13
UNITY LINE SHARKI  33  6  C  Finished 13/07/2007-21:10:11
KARFI  34  7  C  Finished 14/07/2007-04:18:00
FARUREJ  35  8  C  Finished 14/07/2007-06:00:22
MAGNOLIA  36  9  C  59.20N  23.04E  03 19 30 00 
EENDRACHT  37  14  A  Finished 13/07/2007-16:26:20
VALBORG  38  15  B  59.23N  23.11E  03 19 45 00 
GAUDEAMUS  39  10  C  Finished 13/07/2007-21:58:05
SVANEN (Denmark)  40  1  D  Finished 13/07/2007-07:08:01
ANDROMEDA (Denmark)  41  11  C  59.26N  23.51E  03 19 30 00 
ISKRA ORP  42  15  A  Finished 14/07/2007-03:23:00
FEELINGS  43  2  D  Finished 13/07/2007-20:45:25
NASZ DOM  44  3  D  Finished 14/07/2007-04:20:50
RONA II  45  4  D  Finished 13/07/2007-10:51:32
INA  46  12  C  59.20N  22.57E  03 19 30 00 
THYRA  47  5  D  Finished 13/07/2007-09:09
LEADER  48  16  B  58.42N  21.32E  03 19 45 00 
JUAN DE LANGARA  49  13  C  59.15N  22.35E  03 19 30 00 
NAVIGATOR  50  14  C  Finished 14/07/2007-01:34:19
ESPRIT  51  15  C  Finished 13/07/2007-09:01
FELICITY  52  6  D  Finished 13/07/2007-09:56:10
SPANIEL  53  16  C  Finished 13/07/2007-10:32:29
AKELA  54  7  D  Finished 13/07/2007-09:11:35
ROALD AMUNDSEN  55  16  A  58.22N  21.03E  03 19 45 00 
LIETUVA  56  8  D  Finished 13/07/2007-10:26
HEBE III  57  9  D  Finished 13/07/2007-11:44
HANSA  58  10  D  Finished 13/07/2007-04:45:24
ANNE-MARGARETHA  59  11  D  Finished 14/07/2007-00:56
SIRMA  60  12  D  Finished 13/07/2007-09:14
SEUTE DEERN  61  17  B  58.41N  21.10E  03 19 45 00 
THERMOPYLAE CLIPPER  62  17  C  Finished 13/07/2007-22:11:23
JOHN LAING  63  18  C  Finished 13/07/2007-20:57:48
ANTWERP FLYER  64  19  C  Finished 13/07/2007-10:27:10
CHASER  65  13  D  Finished 13/07/2007-12:01:16
WILLIWAW  66  20  C  58.59N  21.52E  03 19 30 00 
TOMIDI  67  14  D  Finished 13/07/2007-06:38
JAMES COOK  68  21  C  Finished 13/07/2007-23:29:10
JOHANN SMIDT  69  18  B  59.15N  22.19E  03 19 45 00 
OCEAN SCOUT  70  22  C  59.16N  22.41E  03 19 30 00 
STEPPE  71  15  D  Finished 13/07/2007-07:30
WANDA-MARIA  72  16  D  59.19N  22.49E  03 19 15 00 
ANDROMEDA (Poland)  73  17  D  59.23N  23.27E  03 19 15 00 
VILLA MARE  74  18  D  Finished 14/07/2007-05:47:10
FAZISI  75  19  D  Finished 13/07/2007-06:11:00
REGINA GERMANIA  76  23  C  59.28N  22.26E  03 19 30 00 
ESTELLE  77  17  A  57.57N  20.01E  03 19 45 00 
MELTEMI        Z  Accompanying 
WARSZAWSKA NIKE        C  No Report 
WYVERN VON BREMEN        B  Retired 

The battle for Class C has become a real Polish affair with Dar Natury remaining in the lead, Gwarek in second place and Dar Szczecina in third. Svanen (Denmark) is currently leading in Class D with Feelings (Finland) in second and Nasz Dom (Poland) in third, pushing Rona II (UK) back into fourth place.

Klassis D käis rebimine soomlaste (Feelings) ja taanlaste (Svanen) vahel, aga reedel kell 10:08 Svanen ületas finišijoone ja võttis ka klassivõidu.

Sedov finišeerus kell 2050 (A-klassis 6. koht), jätkates teed Kotka poole. B-klassi võidu noppis Taani laev Jens Krogh ja C-klassis poolakate Dar Natury.

Meie St. Iv sattus Pakri saarte külje all totaalsesse tuuleauku ja seekord omas klassis esikolmikusse ei saanud. Jõudsime nende juurde siis, kui üks vihmapilveke neile oli appi jõudnud ja meeskonnaliikmetel taas silmad särama löönud. Sellegipoolest oli neil Finišini mitu tundi. Kohaliku aja järgi finišeerusid nad kell pool üheksast õhtul. Siis veel 3 tundi Piritani. Oma klassis saavutati 4. koht, üldjärjestuses tubli 31.

Aga Regatt ei ole veel läbi, Stockholmist Stettini suunas läheb taas andmiseks ja küllap neil on veel midagi varuks!

Täna öösel oli Tallinna lahe reidil ja selle ümbruses umbes 30 laeva. Osa seltskonnast külastas ka Tallinna. Enamus aluseid jätkab täna teed Kotka poole, kus järgmisel nädalavahetusel toimuvad Kotka Merepäevad (18-22.07). Sinna jõuab ka Kruzenshtern.

Lisalugemist: www.sailtraininginternational.org: 13.07.07, 14.07.07 ja BYM Sailing and Sports News.

Regati fotogaleriid saab vaadata: Sailtraining.org-ist. Varsti paneme üles ka oma fotogalerii eilsest päevast.

P.S. Suured tänud Märdile, tänu kellele Mereblogi seltskond sai merele laevu vaatama minna. Tänud ka VTS-i meestele, kes aitasid AIS-i info abil meil Sedovi leida!

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “TSR vol 9: Finišijoon nii lähedal ja samas nii kaugel…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.