<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEREBLOG &#187; jää</title>
	<atom:link href="http://www.mereblog.com/tag/jaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mereblog.com</link>
	<description>Mereblog on mereuudiseid, arvamusi ja merendust tutvustav ja kajastav mereportaal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avatud jääteed, 18.03.2011</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/03/19/avatud-jaateed-18-03-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatud-jaateed-18-03-2011</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/03/19/avatud-jaateed-18-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[jäätee]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avatud jääteed]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[maanteeamet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/03/19/</guid>
		<description><![CDATA[Maanteeameti pressiteade, 18.03.2011 Sõidukitele tegeliku massiga 2,5 tonni on täna kella 18.30-ni avatud: Haapsalu-Noarootsi 3,5 km pikkune jäätee, mis algab Haapsalus Suur-Mere tänava lõpust ja lõpeb Noarootsis Österby sadamas. Infotelefon 50 66 224. Hiiumaa ja Saaremaa vaheline 18 km pikkune &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/03/19/avatud-jaateed-18-03-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/03/19/avatud-jaateed-18-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajutine laevaliikluse piirang Prangli ja Aksi saare ning Ihasalu poolsaare piirkonnas</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/03/02/ajutine-laevaliikluse-piirang-prangli-ja-aksi-saare-ning-ihasalu-poolsaare-piirkonnas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajutine-laevaliikluse-piirang-prangli-ja-aksi-saare-ning-ihasalu-poolsaare-piirkonnas</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/03/02/ajutine-laevaliikluse-piirang-prangli-ja-aksi-saare-ning-ihasalu-poolsaare-piirkonnas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressiteade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[jäämurdmine]]></category>
		<category><![CDATA[laevaliin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[veeteede amet]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[kelnase]]></category>
		<category><![CDATA[laevaliiklus]]></category>
		<category><![CDATA[leppneeme]]></category>
		<category><![CDATA[Viimsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/03/02/</guid>
		<description><![CDATA[Veeteede Amet peatab Viimsi Vallavalitsuse taotluse alusel alates 2. märtsist 2011. a ajutiselt laevaliikluse Prangli ja Aksi saare ning Aksi saare ja Ihasalu poolsaare vahel. Viimsi Vallavalitsus taotles Veeteede Ametilt laevaliikluse ajutise piirangu kehtestamist Prangli ja Aksi saare ning Ihasalu &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/03/02/ajutine-laevaliikluse-piirang-prangli-ja-aksi-saare-ning-ihasalu-poolsaare-piirkonnas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/03/02/ajutine-laevaliikluse-piirang-prangli-ja-aksi-saare-ning-ihasalu-poolsaare-piirkonnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas moodustub jää mere peal?</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2010/01/27/kuidas-moodustub-jaa-mere-peal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuidas-moodustub-jaa-mere-peal</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2010/01/27/kuidas-moodustub-jaa-mere-peal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<category><![CDATA[ice forming]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[keri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Keri saare veebikaamera abil jäädvustati jää moodustumine mere peal. Look at the ice forming on the sea taken from the Keri Island. MTÜ Keri Selts Saturday, March 19, 2011 -- Avatud jääteed, 18.03.2011Wednesday, March 2, 2011 -- Ajutine laevaliikluse piirang &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2010/01/27/kuidas-moodustub-jaa-mere-peal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2010/01/27/kuidas-moodustub-jaa-mere-peal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagu kaks tilka jäävett&#8230;</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2010/01/24/nagu-kaks-tilka-jaavett/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nagu-kaks-tilka-jaavett</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2010/01/24/nagu-kaks-tilka-jaavett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[vabaduserist]]></category>
		<category><![CDATA[võidusammas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Saturday, March 19, 2011 -- Avatud jääteed, 18.03.2011Wednesday, March 2, 2011 -- Ajutine laevaliikluse piirang Prangli ja Aksi saare ning Ihasalu poolsaare piirkonnasWednesday, January 27, 2010 -- Kuidas moodustub jää mere peal?Saturday, January 23, 2010 -- Talvine Pärnu sadamFriday, January &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2010/01/24/nagu-kaks-tilka-jaavett/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2010/01/24/nagu-kaks-tilka-jaavett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvine Pärnu sadam</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2010/01/23/talvine-parnu-sadam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talvine-parnu-sadam</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2010/01/23/talvine-parnu-sadam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Ships]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<category><![CDATA[eva-316]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[jäälõhkuja]]></category>
		<category><![CDATA[jäämurdja]]></category>
		<category><![CDATA[loots]]></category>
		<category><![CDATA[pärnu]]></category>
		<category><![CDATA[sadam]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>
		<category><![CDATA[tarmo]]></category>
		<category><![CDATA[veeteede amet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Talv on taas kohal. Viimaste aastatega on see muutunud harjumatuks vaateks. Viimane selline talv oli 2002/2003 hooajal. Seda talve mäletavad kõik, kes natukenegi merendusega seotud. Teatavasti kaasneb koos karmi talvega ka mere jäätumine. See toob endaga kaasa piirangud laevadele ning &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2010/01/23/talvine-parnu-sadam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2010/01/23/talvine-parnu-sadam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soome lahel algavad jäämurdetööd</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2010/01/15/soome-lahel-algavad-jaamurdetood/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soome-lahel-algavad-jaamurdetood</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2010/01/15/soome-lahel-algavad-jaamurdetood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressiteade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[MarAdministration]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Ships]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[jäämurdja tarmo]]></category>
		<category><![CDATA[talvine navigatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[veeteede amet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Veeteede Ameti pressiteade Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide määras jäämurdetööde alguseks Soome lahel 16. jaanuari 2010. a. Nädala pärast, alates 22. jaanuarist peab kõigil Sillamäe ja Kunda sadamasse sisenevatel ja sealt väljuvatel jäämurdja poolt teenindavatel laevadel olema jääklass 1 C &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2010/01/15/soome-lahel-algavad-jaamurdetood/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2010/01/15/soome-lahel-algavad-jaamurdetood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäämurdetööde alustamine Soome lahel</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2009/03/03/jaamurdetoode-alustamine-soome-lahel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaamurdetoode-alustamine-soome-lahel</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2009/03/03/jaamurdetoode-alustamine-soome-lahel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hundipea sadam]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[jäämurdja tarmo]]></category>
		<category><![CDATA[meri]]></category>
		<category><![CDATA[tarmo]]></category>
		<category><![CDATA[veeteede amet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide m&#228;&#228;ras j&#228;&#228;murdet&#246;&#246;de alguseks Soome lahel 23. veebruari 2009. Alates 1. m&#228;rtsist 2009. a kehtivad Kunda ja Sillam&#228;e sadamatesse sisenevatele ja sealt v&#228;ljuvatele j&#228;&#228;murdjate poolt teenindatavatele laevadele j&#228;rgmised n&#245;uded: j&#228;&#228;klass 1C Lloyd&#39;s Registri j&#228;rgi v&#245;i samav&#228;&#228;rne &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2009/03/03/jaamurdetoode-alustamine-soome-lahel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2009/03/03/jaamurdetoode-alustamine-soome-lahel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.mereblog.com @ 2012-02-08 11:33:21 by W3 Total Cache -->
