<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEREBLOG &#187; Sailing</title>
	<atom:link href="http://www.mereblog.com/category/sailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mereblog.com</link>
	<description>Mereblog on mereuudiseid, arvamusi ja merendust tutvustav ja kajastav mereportaal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>St. Iv: Waterfordist &#8211; Greenocki</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=st-iv-stavangerist-halmstadi</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Light Marine]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Seamen's stories]]></category>
		<category><![CDATA[St. Iv]]></category>
		<category><![CDATA[The Tall Ships' Races]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2012/01/20/</guid>
		<description><![CDATA[The Tall Ships Races 2011 algas Iirimaalt, koosnes 3 võidusõidust ja ühest cruise-in-company etapist ning peatus 5 võõrustavas sadamas ja 12 cruise-in-company sadamas. Regatist võttis osa ka Eesti jahi St. Iv meeskond. Nende sõidust lõigul Waterford &#8211; Greenock valmis ka videomontaaž. Esimene &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krusenstern 11-pallises tormis</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/12/14/krusenstern-11-pallises-tormis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krusenstern-11-pallises-tormis</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/12/14/krusenstern-11-pallises-tormis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Ships]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/12/14/</guid>
		<description><![CDATA[Hea video tugevas tuules kõikuvast laevast. Loe lisa: Beauforti skaala &#160; Most Commented PostsMonday, March 6, 2006 -- PV Pressiteade: Vaindlo saare lähistel uppus kaubalaevThursday, March 9, 2006 -- Üks tütarlaps siia ilma sündis&#8230;Saturday, February 18, 2006 -- Kaldale uhutud.Friday, February &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/12/14/krusenstern-11-pallises-tormis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/12/14/krusenstern-11-pallises-tormis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOR: Puma laeva pardal edasi</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/12/06/vor-laeva-pardal-edasi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vor-laeva-pardal-edasi</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/12/06/vor-laeva-pardal-edasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/12/06/</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Ocean Race´i alused kasutavad vahel suuremate abi. PUMA Ocean Racing powered by BERG&#8217;s &#8220;Mar Mostro&#8221; rests onboard the &#8220;TEAM BREMEN,&#8221; bound for Cape Town and the start of Leg 2 of the Volvo Ocean Race 2011-12, from Alicante, Spain &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/12/06/vor-laeva-pardal-edasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/12/06/vor-laeva-pardal-edasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eestil on esindaja rahvusvahelises purjeõppeorganisatsioonis</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/24/eestil-on-esindaja-rahvusvahelises-purjeoppeorganisatsioonis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eestil-on-esindaja-rahvusvahelises-purjeoppeorganisatsioonis</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/24/eestil-on-esindaja-rahvusvahelises-purjeoppeorganisatsioonis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[St. Iv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/24/</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Noorte Purjeõppeselts esindab Eestit rahvusvahelises purjeõppeorganisatsioonis. Möödunud nädalavahetusel toimus Prantsusmaal Toulonis Sail Training International&#8217;i (STI &#8211; rahvusvahelise purjeõppeorganisatsioon) aastakonverents, kus Eestit esindas Eesti Noorte Purjeõppeseltsi delegatsioon (STI Eesti juhatuse liikmed Madis Rallmann ja jahtkapten Margus Zahharov) ning Linda Marie &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/24/eestil-on-esindaja-rahvusvahelises-purjeoppeorganisatsioonis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/24/eestil-on-esindaja-rahvusvahelises-purjeoppeorganisatsioonis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race alustas taas</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/12/volvo-ocean-race-alustas-taas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-ocean-race-alustas-taas</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/12/volvo-ocean-race-alustas-taas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/12/</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Ocean Race 2011/2012 läks taas käima, juba 5. novembril Alicantest anti stardipauk esimese etapi jaoks, mis on alanud üsnagi dramaatiliselt (2 meeskonda kuuest katkestasid esimese etapi). Alustuseks aga pea tunnine videolõik VOR-i ajaloost. Kaardilt saab sõitu ka online vaadata: VOR &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/12/volvo-ocean-race-alustas-taas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/12/volvo-ocean-race-alustas-taas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deniss Karpak pääses Londoni OM testregatil medalisõitu</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/13/deniss-karpak-paases-londoni-om-testregatil-medalisoitu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deniss-karpak-paases-londoni-om-testregatil-medalisoitu</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/13/deniss-karpak-paases-londoni-om-testregatil-medalisoitu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eesti Jahtklubide Liit</dc:creator>
				<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[deniss karpak]]></category>
		<category><![CDATA[eesti loots]]></category>
		<category><![CDATA[Finn]]></category>
		<category><![CDATA[lhv pank]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[Marinepool]]></category>
		<category><![CDATA[olümpiamängud]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[portland]]></category>
		<category><![CDATA[rammo]]></category>
		<category><![CDATA[regatt]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[starter]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna sadam]]></category>
		<category><![CDATA[vopak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/13/</guid>
		<description><![CDATA[2012 Londoni OM purjetamise testvõistlusel, Weymouth and Portland International Regatta’l pääses Deniss Karpak Finn klassis avaseeria järgse 7. kohaga medalisõitu. Eile liiga tugeva tuule tõttu mitte võistelnud Finni purjetajad lõpetasid avaseeria täna kahe viimase sõiduga. Deniss Karpak (SK Karpak Sailing &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/13/deniss-karpak-paases-londoni-om-testregatil-medalisoitu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/13/deniss-karpak-paases-londoni-om-testregatil-medalisoitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viiskümmend meetrit</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/07/20/viiskummend-meetrit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viiskummend-meetrit</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/07/20/viiskummend-meetrit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historic ships]]></category>
		<category><![CDATA[laev]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime training]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Ships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/07/20/</guid>
		<description><![CDATA[Loe Krusensterniga reisimuljeid EALS-i veebilehelt Most Commented PostsMonday, March 6, 2006 -- PV Pressiteade: Vaindlo saare lähistel uppus kaubalaevThursday, March 9, 2006 -- Üks tütarlaps siia ilma sündis&#8230;Saturday, February 18, 2006 -- Kaldale uhutud.Friday, February 24, 2006 -- Eesti Politsei &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/07/20/viiskummend-meetrit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/07/20/viiskummend-meetrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54. Muhu Väina regatil selgusid Eesti meistrid avamerepurjetamises</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/07/18/54-muhu-vaina-regatil-selgusid-eesti-meistrid-avamerepurjetamises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=54-muhu-vaina-regatil-selgusid-eesti-meistrid-avamerepurjetamises</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/07/18/54-muhu-vaina-regatil-selgusid-eesti-meistrid-avamerepurjetamises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eesti Jahtklubide Liit</dc:creator>
				<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[sadam]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[muhu väina regatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/07/18/</guid>
		<description><![CDATA[17. juulil lõppes Tallinnas Eesti Avamere Karika kolmas etapp &#8211; 54. Muhu Väina regatt. Eesti uue iseseisvusaja rohkeima osavõtjate arvuga regatt, kus pea 700 purjetajat 109 jahil Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt läbisid nädala jooksul distantsi Pärnu-Roomassaare-Virtsu-Heltermaa-Tallinn.  Sel aastal &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/07/18/54-muhu-vaina-regatil-selgusid-eesti-meistrid-avamerepurjetamises/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/07/18/54-muhu-vaina-regatil-selgusid-eesti-meistrid-avamerepurjetamises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.mereblog.com @ 2012-02-09 05:51:40 by W3 Total Cache -->
