<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEREBLOG &#187; logistika</title>
	<atom:link href="http://www.mereblog.com/category/logistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mereblog.com</link>
	<description>Mereblog on mereuudiseid, arvamusi ja merendust tutvustav ja kajastav mereportaal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eesti Logistikaklaster: Eesti jääb konteinervedudes Läänemere sadamatele alla</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2012/01/20/eesti-logistikaklaster-eesti-jaab-konteinervedudes-laanemere-sadamatele-alla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eesti-logistikaklaster-eesti-jaab-konteinervedudes-laanemere-sadamatele-alla</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2012/01/20/eesti-logistikaklaster-eesti-jaab-konteinervedudes-laanemere-sadamatele-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[läänemeri]]></category>
		<category><![CDATA[logistikaklaster]]></category>
		<category><![CDATA[muuga]]></category>
		<category><![CDATA[rail garant]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna sadam]]></category>
		<category><![CDATA[transiit]]></category>
		<category><![CDATA[ust-luuga]]></category>
		<category><![CDATA[valgerist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2012/01/20/</guid>
		<description><![CDATA[Logistikaklastri hinnangul vajab konteinertransport Eestis senisest oluliselt kiiremat arendamist, vastasel korral väheneb juba lähiaastatel tuntavalt Eesti transiidivõimekus.   Kaubamahtude ja  reisijate arvult kokku oli Tallinna Sadam eelmisel aastal endiselt Läänemere suurim sadam, kuid konteinervedudes ollakse alles viimasel, üheksandal positsioonil. Logistikaklastri &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2012/01/20/eesti-logistikaklaster-eesti-jaab-konteinervedudes-laanemere-sadamatele-alla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2012/01/20/eesti-logistikaklaster-eesti-jaab-konteinervedudes-laanemere-sadamatele-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikaklastri esitatud koostööprojekt pälvis Aasta Logistikateo peaauhinna</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/12/30/logistikaklastri-esitatud-koostooprojekt-palvis-aasta-logistikateo-peaauhinna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistikaklastri-esitatud-koostooprojekt-palvis-aasta-logistikateo-peaauhinna</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/12/30/logistikaklastri-esitatud-koostooprojekt-palvis-aasta-logistikateo-peaauhinna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressiteade</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aasta logistikategu]]></category>
		<category><![CDATA[cf&s]]></category>
		<category><![CDATA[eesti raudtee]]></category>
		<category><![CDATA[girf]]></category>
		<category><![CDATA[goswift]]></category>
		<category><![CDATA[kruiisilaevad]]></category>
		<category><![CDATA[logistikaklaster]]></category>
		<category><![CDATA[PROLOG]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna lennujaam]]></category>
		<category><![CDATA[tallinna sadam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/12/30/</guid>
		<description><![CDATA[Logistikaklastri pressiteade, 22.12.2011 Konkursi Aasta Logistikategu 2011 Suure Auhinna pälvis Eesti Logistikaklastri poolt esitatud kruiisilaevade pööringu väljatöötamine ning edukas teostus Tallinna Sadama, Tallinna Lennujaama ja CF&#38;S Estonia koostöös. Klastri nimel Suure Auhinna vastu võtnud Andres Valgeristi sõnul on tegemist ilmeka &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/12/30/logistikaklastri-esitatud-koostooprojekt-palvis-aasta-logistikateo-peaauhinna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/12/30/logistikaklastri-esitatud-koostooprojekt-palvis-aasta-logistikateo-peaauhinna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aastal 2012 transpordistatistikas uuendatud terminid</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/12/14/aastal-2012-transpordistatistikas-uuendatud-terminid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aastal-2012-transpordistatistikas-uuendatud-terminid</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/12/14/aastal-2012-transpordistatistikas-uuendatud-terminid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/12/14/</guid>
		<description><![CDATA[Statistikaameti, Euroopa Komisjoni tõlkeosakonna, Veeteede Ameti Merekeele nõukoja jt logistikaga seotud riigiametite koostöös on valminud transpordistatistika sõnaraamatu uuendatud eestikeelne versioon. Merekeele nõukoja osa selles töös oli täiendada koostöös meie statistikaametiga laevade, sadamate jm sellega seonduvaid peatükke. Link: Glossary Eesti 4. versioon Transpordistatistika &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/12/14/aastal-2012-transpordistatistikas-uuendatud-terminid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/12/14/aastal-2012-transpordistatistikas-uuendatud-terminid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus jäämurdja silmapiirilt paistmas?</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/22/uus-jaamurdja-silmapiirilt-paistmas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uus-jaamurdja-silmapiirilt-paistmas</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/22/uus-jaamurdja-silmapiirilt-paistmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvamus]]></category>
		<category><![CDATA[jäämurdmine]]></category>
		<category><![CDATA[laev]]></category>
		<category><![CDATA[laevaehitus]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime safety]]></category>
		<category><![CDATA[merenduspoliitika]]></category>
		<category><![CDATA[ministeerium]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[valitsus]]></category>
		<category><![CDATA[winter navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/22/</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Päevalehe paberväljaande lugejana sattusin 28. oktoobril artiklini, kus Jaanus Piirsalu on teinud kokkuvõtte valitsuse lähiaastate plaanidest suurobjektide rajamisel. Muuhulgas on ka uus jäämurdja plaanidesse tagasi tulnud. Uus jäälõhkuja 1. Miks seda vaja on? Viimased kaks talve on näidanud, et &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/22/uus-jaamurdja-silmapiirilt-paistmas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/22/uus-jaamurdja-silmapiirilt-paistmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERR Kapital: Sadamatest laia silmaringiga</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajakirjandus]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sadam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/08/</guid>
		<description><![CDATA[27. oktoobri saates Kapital võeti teemana ette Eesti sadamad ja meie majandust mõjutavad Euroopa suursadamad. Väga hea saade, saab näha oma mätta otsast kaugemale. Euroopa kaks suurimat sadamat asuvad teineteisest vaid 60 kilomeetri kaugusel. Kapital uurib, kuidas saavad Rotterdami ja &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistikakonverentsid 2011. aastal</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/06/logistikakonverentsid-2011-aastal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistikakonverentsid-2011-aastal</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/06/logistikakonverentsid-2011-aastal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[illimar paul]]></category>
		<category><![CDATA[konverents]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikategu]]></category>
		<category><![CDATA[ostujuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[sensei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/06/</guid>
		<description><![CDATA[Sensei OÜ kutsub jõulumeeleolulistele logistikakonverentsidele aasta lõpus. Tõenäoliselt pole mitte ükski ostu-, tarneahela-, finants- ega tippjuht praegu täiesti veendunud selles, milline turusituatsioon meid peatselt algaval aastal ees ootab. Kui Ameerika Ühendriikide tööstuse arengu lühiajalist prognoosimist toetav PMI (Purchasing Managers Index) &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/06/logistikakonverentsid-2011-aastal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/06/logistikakonverentsid-2011-aastal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverents Transestonia 2011 &#8211; 26. oktoober 2011</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/10/03/konverents-transestonia-2011-26-oktoober-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konverents-transestonia-2011-26-oktoober-2011</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/10/03/konverents-transestonia-2011-26-oktoober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[transiit]]></category>
		<category><![CDATA[illimar paul]]></category>
		<category><![CDATA[logistikaklaster]]></category>
		<category><![CDATA[raivo vare]]></category>
		<category><![CDATA[transestonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/10/03/</guid>
		<description><![CDATA[TRANSESTONIA 2011 26. oktoober 2011, Swissotel Tallinn  Tänavune TRANSESTONIA konverents korraldatakse koostöös Eesti Logistikaklastriga ja läbivaks teemaks on klastri poolt koos strateegiliste välispartneritega arendatav, Eesti kaudu kulgev kontinentidevaheline intermodaalne transpordikoridor Transatlantic Horseshoe ehk Atlandiülene Hobuseraud. Tegemist on efektiivseima kaubateega, mis &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/10/03/konverents-transestonia-2011-26-oktoober-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/10/03/konverents-transestonia-2011-26-oktoober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuzhou sadama konteinerkaup hakkab liikuma läbi Eesti</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/05/27/fuzhou-sadama-konteinerkaup-hakkab-liikuma-labi-eesti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuzhou-sadama-konteinerkaup-hakkab-liikuma-labi-eesti</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/05/27/fuzhou-sadama-konteinerkaup-hakkab-liikuma-labi-eesti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressiteade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alekon Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Erkki Veismann]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzhou]]></category>
		<category><![CDATA[logistikaklaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sinotrans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/05/27/</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Logistikaklastri pressiteade, 27.05.2011 Aasia visiidil viibivad Tallinna Sadama, Alekon Cargo  ja Eesti Raudtee esindajad kohtusid sel nädalal Fuzhous Hiina riigile kuuluva juhtiva transpordi- ja logistikaettevõtte Sinotrans kohaliku esinduse juhtidega, et arutada Fuzhou sadamast väljuvate kaubavoogude suunamist läbi Eesti. Alekon &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/05/27/fuzhou-sadama-konteinerkaup-hakkab-liikuma-labi-eesti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/05/27/fuzhou-sadama-konteinerkaup-hakkab-liikuma-labi-eesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.mereblog.com @ 2012-02-09 06:12:33 by W3 Total Cache -->
