<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEREBLOG &#187; Estonia</title>
	<atom:link href="http://www.mereblog.com/category/estonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mereblog.com</link>
	<description>Mereblog on mereuudiseid, arvamusi ja merendust tutvustav ja kajastav mereportaal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>St. Iv: Waterfordist &#8211; Greenocki</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=st-iv-stavangerist-halmstadi</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Light Marine]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[purjetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[Seamen's stories]]></category>
		<category><![CDATA[St. Iv]]></category>
		<category><![CDATA[The Tall Ships' Races]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2012/01/20/</guid>
		<description><![CDATA[The Tall Ships Races 2011 algas Iirimaalt, koosnes 3 võidusõidust ja ühest cruise-in-company etapist ning peatus 5 võõrustavas sadamas ja 12 cruise-in-company sadamas. Regatist võttis osa ka Eesti jahi St. Iv meeskond. Nende sõidust lõigul Waterford &#8211; Greenock valmis ka videomontaaž. Esimene &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2012/01/20/st-iv-stavangerist-halmstadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti läänepoolseim maja on mere ääres</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/18/eesti-laanepoolseim-maja-on-mere-aares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eesti-laanepoolseim-maja-on-mere-aares</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/18/eesti-laanepoolseim-maja-on-mere-aares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajakirjandus]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Light Marine]]></category>
		<category><![CDATA[saared]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/18/</guid>
		<description><![CDATA[23. septembri Kanal 2 saate “Eesti Kõige-kõige” esimeses lõigus on juttu Vilsandi saarest ja selle ühest majast ja elanikust, kes on meil kõige läänepoolsemad. Visuaalselt päris hea saatelõik! Vaata saadet siit Saates vilksatab ka sõber Tarvo, kes oma paadiga (Islander.ee) &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/18/eesti-laanepoolseim-maja-on-mere-aares/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/18/eesti-laanepoolseim-maja-on-mere-aares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERR Kapital: Sadamatest laia silmaringiga</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajakirjandus]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[sadam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/11/08/</guid>
		<description><![CDATA[27. oktoobri saates Kapital võeti teemana ette Eesti sadamad ja meie majandust mõjutavad Euroopa suursadamad. Väga hea saade, saab näha oma mätta otsast kaugemale. Euroopa kaks suurimat sadamat asuvad teineteisest vaid 60 kilomeetri kaugusel. Kapital uurib, kuidas saavad Rotterdami ja &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/11/08/err-kapital-sadamatest-laia-silmaringiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muinastulede ööl võis mere ääres viibida 90 tuhat inimest</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/28/muinastulede-ool-vois-mere-aares-viibida-90-tuhat-inimest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muinastulede-ool-vois-mere-aares-viibida-90-tuhat-inimest</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/28/muinastulede-ool-vois-mere-aares-viibida-90-tuhat-inimest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & web]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking habits]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[EfficienSea]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[latvia]]></category>
		<category><![CDATA[merepäev]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[saared]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/28/</guid>
		<description><![CDATA[Muinastulede öö veebikaardile oli kella 2300-ks kantud 657 lõkkekohta! Kaardile märkijad lubasid süüdata 950 lõket ja sellega lubas mere äärde tulla 34000 osalejat. Arvan, et see on vaid 30% tegelikkusest, sest veebikaart ei ole veel nii tuntud, eriti naaberriikides (näiteks &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/28/muinastulede-ool-vois-mere-aares-viibida-90-tuhat-inimest/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/28/muinastulede-ool-vois-mere-aares-viibida-90-tuhat-inimest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 lõket kaardil!</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/27/500-loket-kaardil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-loket-kaardil</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/27/500-loket-kaardil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog & web]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking habits]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[EfficienSea]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[latvia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/27/</guid>
		<description><![CDATA[Viiesajas lõkketeade saabus Kotka kandist Soomest. Teade saabus kell 13:50. Ürituseni on 7,5 tundi, lõkkeid aina lisandub. Selle lõkke ääres on Veikko koos oma kaaslasega. Pildi vasakul äärel on näha, kui palju on lõkketeateid Eestis ja mujal. Veebilehe statistika järgi &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/27/500-loket-kaardil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/27/500-loket-kaardil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mereblog kutsub Muinastulede ööl taas mere äärde</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/27/mereblog-kutsub-muinastulede-ool-taas-mere-aarde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mereblog-kutsub-muinastulede-ool-taas-mere-aarde</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/27/mereblog-kutsub-muinastulede-ool-taas-mere-aarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking habits]]></category>
		<category><![CDATA[EfficienSea]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/27/</guid>
		<description><![CDATA[PRESSITEADE Mereuudiste portaal Mereblog 27. august 2011, kell 0900 Täna õhtul süttib Läänemere rannikul üle tuhande lõkke Täna süttivad randades sajad lõkked, inimesed nende juures tähistavad nii Muinastulede ööd. 1992. aastal Soomes ja Eestis alguse saanud traditsioonist võtab osa üha &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/27/mereblog-kutsub-muinastulede-ool-taas-mere-aarde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/27/mereblog-kutsub-muinastulede-ool-taas-mere-aarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rannarahvakoda.ee/muinastuled2009/muinastuled.mp3" length="962458" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Augusti viimasel nädalavahetusel süttivad randades lõkked</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/12/augusti-viimasel-nadalavahetusel-suttivad-randades-lokked/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augusti-viimasel-nadalavahetusel-suttivad-randades-lokked</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/12/augusti-viimasel-nadalavahetusel-suttivad-randades-lokked/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking habits]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[latvia]]></category>
		<category><![CDATA[lennusadam]]></category>
		<category><![CDATA[Light Marine]]></category>
		<category><![CDATA[merepäev]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteade]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[ancient bonfires]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient lights night]]></category>
		<category><![CDATA[balti meri]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Sea]]></category>
		<category><![CDATA[forneldarnas natt]]></category>
		<category><![CDATA[läänemeri]]></category>
		<category><![CDATA[lõke]]></category>
		<category><![CDATA[mereblog]]></category>
		<category><![CDATA[meri]]></category>
		<category><![CDATA[muinaistulien yö]]></category>
		<category><![CDATA[muinastuled]]></category>
		<category><![CDATA[muinastulede öö]]></category>
		<category><![CDATA[muinastuli]]></category>
		<category><![CDATA[rand]]></category>
		<category><![CDATA[rannik]]></category>
		<category><![CDATA[the night of ancient lights]]></category>
		<category><![CDATA[tuledeüritus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/12/</guid>
		<description><![CDATA[Mereblog kutsub taas kõiki augusti viimasel nädalavahetusel päikeseloojangul mere äärde, et vaadata rannikul lõkkeid ja võimalusel ka ise tuli süüdata. Mereblog levitab kutset juba kolmandat korda ja sel aastal kutsutakse ka koos Foundation Turku 2011-ga ka Lätit, Rootsit  ja teisigi &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/12/augusti-viimasel-nadalavahetusel-suttivad-randades-lokked/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/12/augusti-viimasel-nadalavahetusel-suttivad-randades-lokked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rannarahvakoda.ee/muinastuled2009/muinastuled.mp3" length="962458" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Regati TSR2011 rändkarikas Angela Cup on taas eestlaste valduses</title>
		<link>http://www.mereblog.com/2011/08/06/regati-tsr2011-randkarikas-angela-cup-on-taas-eestlaste-valduses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regati-tsr2011-randkarikas-angela-cup-on-taas-eestlaste-valduses</link>
		<comments>http://www.mereblog.com/2011/08/06/regati-tsr2011-randkarikas-angela-cup-on-taas-eestlaste-valduses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mairold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[St. Iv]]></category>
		<category><![CDATA[The Tall Ships' Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mereblog.com/2011/08/06/</guid>
		<description><![CDATA[Eesti purjekas St. Iv võitis suurel avamereregatil The Tall Ships Races oma klassis esimese koha. Regati rändkarikas Angela Cup kiireimale C-klassi avamerejahile on nüüd Eesti jahi pardal. Eesti Noorte Purjeõppeseltsi “STA Estonia” egiidi all seilav purjejaht St. Iv saavutas avamereregati &#8230; <a href="http://www.mereblog.com/2011/08/06/regati-tsr2011-randkarikas-angela-cup-on-taas-eestlaste-valduses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mereblog.com/2011/08/06/regati-tsr2011-randkarikas-angela-cup-on-taas-eestlaste-valduses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.mereblog.com @ 2012-02-09 05:52:51 by W3 Total Cache -->
